- आसान पुश-बटन इलेक्ट्रिक स्टार्ट एरियन्स® AX 369cc इंजन
- 24" चौड़ी सफाई चौड़ाई जो प्रति घंटे 73 टन बर्फ हटाती है
- एलईडी हेडलाइट, हैंडवार्मर, रिमोट डिफ्लेक्टर, इलेक्ट्रिक स्टार्ट और वन-हैंड इंटरलॉक जैसी प्रीमियम सुविधाएँ
| शीर्षक | प्लैटिनम 24 एस.एच.ओ | ||
|---|---|---|---|
| मॉडल संख्या | 921063 | ||
| मंच का प्रकार | दो चरण | ||
| समाशोधन चौड़ाई (आईएन/सीएम) | 24 इंच | ||
| इंजन ब्रांड | एरियन्स AX® | ||
| इंजन की शक्ति | 17.0 पौंड-फीट / 23.0 एनएम | ||
| सिस्टम शुरू करना | 120v/इलेक्ट्रिक | ||
| आवास की ऊंचाई | 21 इंच | ||
| फेंकने की दूरी | 3 फीट - 55 फीट | ||
| चुट टर्निंग त्रिज्या | 200 | ||
| विक्षेपक नियंत्रण | इन-डैश लीवर | ||
| टायर आकार | 16.0 इंच | ||
| टायर का प्रकार | दिशात्मक बर्फ चलना | ||
| स्टीयरिंग | ऑटो-बारी | ||
| ड्राइव के प्रकार | डिस्क-ओ-मैटिक | ||
| स्पीड | 6 आगे/2 पीछे | ||
| लंबाई | 58.3 इंच | ||
| चौड़ाई | 26.4 इंच | ||
| ऊंचाई | 45.9 इंच | ||
| गियर मामले | कच्चा लोहा | ||
| गियर केस वारंटी | 5 वर्ष उपभोक्ता, 1 वर्ष वाणिज्यिक | ||
| प्ररित करनेवाला प्रोफ़ाइल | हाई-स्पीड स्टील 3 ब्लेड | ||
| प्ररित करनेवाला व्यास | 14 इंच | ||
| बरमा व्यास | 14 इंच | ||
| बरमा प्रकार | स्टील दाँतेदार | ||
| स्किड जूते | इस्पात प्रतिवर्ती | ||
| स्क्रैपर बार | स्टील एडजस्टेबल | ||
| उत्पाद वारंटी | 3 वर्ष का आवासीय उपयोग। व्यावसायिक उपयोग के 90 दिन | ||
| चुट रोटेशन | जल्दी पलटना | ||
| सुविधाएँ एक नज़र में |
प्रकाश प्रकार: नेतृत्व किया
चिंतनशील डिकल्स: मानक हैंडवार्मर: मानक रिमोट डिफ्लेक्टर नियंत्रण: मानक बहाव कटर: वैकल्पिक एक हाथ से गूंथना: मानक |
